| 维度类别 | 维度名称 | 说明 | 用途 |
|---|---|---|---|
| 流量来源 | Referrer source | 推荐来源类型(自然搜索、邮件等) | 了解流量来自哪些渠道 |
| Referrer domain | 推荐网站的域名 | 追踪哪些网站为您带来流量 | |
| Referrer site | 推荐网站 | 识别最有价值的流量来源 | |
| Referrer URL | 具体的外部推荐页面 | 追踪具体哪些页面带来流量 | |
| Referrer terms | 搜索引擎查询词 | 优化SEO关键词 | |
| 营销活动 | UTM campaign | UTM活动名称 | 追踪营销活动效果 |
| UTM source | UTM来源(google、facebook等) | 识别最佳流量来源 | |
| UTM medium | UTM媒介(cpc、email、social) | 分配营销预算 | |
| UTM content | UTM内容 | 比较不同广告创意 | |
| UTM term | UTM关键词 | 优化广告定位 | |
| 地理位置 | Session country | 访客所在国家 | 拓展国际市场 |
| Session country code | 国家代码 | 设置国家特定规则 | |
| Session region | 访客所在州/省 | 区域营销策略 | |
| Session city | 访客所在城市 | 精准定位营销 | |
| 设备信息 | Session device type | 设备类型(桌面/移动/平板) | 优化移动端体验 |
| Session browser | 浏览器类型 | 修复浏览器兼容问题 | |
| Session browser version | 浏览器版本 | 确定支持的版本 | |
| Session device OS | 操作系统 | 优化系统兼容性 | |
| Session device OS version | 操作系统版本 | 技术支持决策 | |
| Device type | 设备类型(用于性能分析) | 按设备优化性能 | |
| Browser family | 浏览器系列 | 修复特定浏览器问题 | |
| 页面信息 | Landing page URL | 着陆页URL | 优化入口页面 |
| Landing page path | 着陆页路径 | 识别常见入口点 | |
| Landing page type | 着陆页类型 | 优化页面类型 | |
| Page type | 页面类型(产品、集合等) | 按页面类型优化 | |
| 会话行为 | Human or bot session | 人类或机器人会话 | 过滤机器人流量 |
| Session bounced | 是否跳出 | 识别需改进的页面 | |
| Session duration | 会话时长(秒) | 评估用户参与度 | |
| Session ID | 会话唯一标识符 | 详细分析追踪 | |
| Micro session ID | 微会话标识符 | 连接业务记录 | |
| 应用/店面 | App | 客户端类型(Hydrogen、在线商店等) | 比较不同店面表现 |
| 搜索相关 | Search query | 站内搜索查询词 | 优化产品可发现性 |
| Search query intent | 搜索意图 | 创建匹配内容 | |
| Search result was clicked | 是否点击搜索结果 | 改进搜索结果 | |
| Search results were returned | 是否返回结果 | 修复零结果搜索 | |
| Is product search query | 是否产品搜索 | 专注产品搜索优化 | |
| Is article search query | 是否文章搜索 | 创建相关内容 | |
| Is page search query | 是否页面搜索 | 改进导航 | |
| 表单相关 | Form ID | 表单标识符 | 追踪表单表现 |
| Form type | 表单类型(弹窗/内嵌) | 测试表单设计 | |
| Form page type | 表单所在页面类型 | 优化表单位置 | |
| 性能指标 | Largest contentful paint target | LCP测量资源 | 优化加载慢的图片 |
| Cumulative layout shift target | CLS测量资源 | 修复布局跳动 | |
| Interaction to next paint target | INP测量资源 | 优化响应慢的元素 | |
| Shop相关 | Shop Mini name | Shop Mini名称 | 优化Shop Mini |
| Shop post-purchase discount code | 购后折扣码 | 追踪重复购买 |
Shopify Sessions 数据维度表
维度类别 维度名称 说明 用途 流量来源 Referrer source 推荐来源类型(自然搜索、邮件等) 了…

Share with
/









